

77mm LP-77TC
- Características
- Acabados
- Descargar Información en PDF
ALUTERMIC 77C mm
Material | Aluminio 3105 H46 |
Espesor de banda total (mm) | 0,505 ± 0,02 |
Superficie de cobertura (mm) | 77 |
Espesor nominal (mm) | 18,5 |
Nº Lamas/metro | 13 |
Eje mínimo de enrollamiento | Ø70 |
Otras especificaciones
Densidad | 2,73 kg/dm |
Calor específico (0 a 100ºC) | 935 J/kgºC |
Conductividad térmica (a 25ºC) | 166 W/mºC |
Resistividad (a 20ºC) | 3,9 cm/cm |
Coeficiente dilatación lineal (0 a 100ºC) | 23,7,10 ºC |
Máxima altura de persiana (mm)
Altura (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 |
Eje octo. Ø70 | 220 | 225 | 240 | 255 | 260 | 270 | 275 | 285 | 290 | 300 | 310 | 315 | 325 | 330 | 340 | 345 |
Eje ZF Ø80+ anillo Ø105 | 220 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 290 | 295 | 300 | 179 | 184 | 189 | 194 | 194 | 194 | – |
Eje octo. Ø60 | 126 | 132 | 139 | 142 | 150 | 156 | 160 | 166 | 172 | 179 | 184 | 187 | 192 | 199 | – | – |
Gama de colores

























Descárgate toda la información AQUÍ