- Descripción
- Características
Descripción
La lama de seguridad de 60 mm LP-60SC es un cierre enrollable de aluminio extrusionado con perfil de doble tabique, que aporta una elevada rigidez y resistencia frente a intrusión. Con 60 mm de superficie de cobertura y 13 mm de espesor nominal, admite grandes dimensiones —hasta 4 m de ancho— siendo idónea para portones de comercios, naves y garajes. Está disponible en cualquier color de la carta RAL, anodizados y acabados en madera.
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Referencia | LP-60SC | — |
| Perfil | CD-60 (doble tabique) | — |
| Material | Aluminio extrusionado | — |
| Espesor de aluminio | 1 | mm |
| Superficie de cobertura | 60 | mm |
| Espesor nominal | 13 | mm |
| Nº de lamas por metro | 17 | u. |
| Eje mínimo de enrollamiento | Ø60 | mm |
| Ancho máximo | 4.000 | mm |
| Peso por metro lineal | 0,470 | kg/m |
| Peso por m² | 8 | kg/m² |
La LP-60SC es una lama de seguridad de gran formato cuyo perfil de doble tabique le confiere una rigidez estructural superior a la de un perfil simple, dificultando el forzado y el levantamiento del cierre. Su tamaño de 60 mm y su capacidad para anchos de hasta 4 m la hacen idónea para portones y accesos de comercios, naves industriales y garajes.
Al ser un perfil de aluminio extrusionado, combina resistencia mecánica con estabilidad frente a la corrosión y durabilidad del acabado. Se fabrica en toda la carta RAL, acabados anodizados y efecto madera.
| Tamaño de cajón (mm) | Eje octo. Ø40 (tirante CD-60, 375655) | Eje octo. Ø60 (tirante CD-60, 375655) |
|---|---|---|
| Alu 165 | 1.200 | 1.100 |
| Alu 180 | 1.600 | 1.400 |
| Alu 205 | 2.530 | 2.290 |
| Alu 250 | 3.350 | 3.150 |
| Altura persiana (mm) | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.800 | 4.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje octo. Ø60 | 160 | 165 | 175 | 185 | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| Eje octo. Ø70 | 165 | 175 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 225 | 235 | 240 | 250 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
Valores orientativos según ficha técnica de Pavilux. Consultar con el departamento técnico para configuraciones especiales.
La LP-60SC (perfil CD-60) está prevista para cajones de aluminio de 45º de entre 250 y 300 mm, con ejes de entre 60 y 80 mm. El tamaño total del cajón dependerá del largo de la persiana; en las tablas superiores se indican las alturas máximas y los diámetros de enrollamiento.
Importante: usar los tapones laterales para evitar desplazamientos horizontales de la lama.
La lama de seguridad LP-60SC está disponible en cualquier color de la carta RAL, en acabados anodizados y en efecto madera. Para consultas sobre acabados concretos o disponibilidad, contactar con el equipo comercial de Pavilux.
¿Necesita medidas, acabados o plazo de entrega?
Le responde la delegación más cercana, sin compromiso.





