




EuroStar
- Caracteristicas
As paredes da câmara isolante desta caixa de persianas, juntamente com o desenho especial das cabeças, permitem obter elevados níveis de vedação, essenciais para obter um elevado isolamento térmico que pode ser aumentado com a colocação de peças isolantes no seu interior.
DIMENSÕES MÁXIMAS DO ELEMENTO (mm)
EUROSTAR 185 — 2.600 mm
EUROSTAR 220 — 3.000 mm
| ENSAIOS | MODELO | DIMENSÕES | VALOR |
| AEV | Tecnalia 051633 001 | 165 | 3*E900*P3000 |
| Tecnalia 051633 002 | 210 | 4*E900*P3000 | |
| TÉRMICO | Tecnalia 051633 005 | 165 | Usb= 2,1 W/m2K |
| Tecnalia 051633 006 | 210 | Usb= 1,6 W/m2K | |
| ACÚSTICO | B2015 lacus in 42 I | 165 | Rw (C;Ctr)=34 (-1;-5) dB |
| B2015 lacus in 42 II | 210 | Rw (C;Ctr)=34 (-2;-6) dB |













