50mm LP-50TC
- Características
- Acabados
- Descargar Información en PDF
ALUTERMIC 50mm
Material | Aluminio 3105 H46 |
Espesor de banda total(mm) | 0,305±0,02 |
Superficie cobertura | 50 mm |
Espesor nominal | 9,5 mm |
Nº Lamas/metro | 20 |
Eje mínimo de enrollamiento | 60 |
Otras especificaciones
Densidad | 2,73 kg/dm |
Calor específico (0 a 100ºC) | 935 J/kgºC |
Conductividad térmica (a 25ºC) | 166 W/mºC |
Resistividad (a 20ºC) | 3,9 cm/cm |
Coeficiente dilatación lineal (0 a 100ºC) | 23,7,10 ºC |
Máxima altura de persiana en función de las opciones de montaje (mm)
Tamaño de cajón |
Eje octo. Ø60 Tirante 375678 |
Eje octo. Ø54 Seguridad Octoclick * |
Eje octo. Ø54 Seguridad Clicksur * |
Eje ZF Ø64 Seguridad Clicksur |
Alu 165 | 1870 | 1975 | 1925 | 1925 |
Alu 180 | 2340 | 2490 | 2390 | 2290 |
Alu 205 | 3015 | 3215 | 3315 | 3215 |
Alu 250 | 4910 | 5110 | 5160 | 5160 |
PVC 185 | 1945 | 2095 | – | – |
PVC 200 | 2460 | 2610 | 2810 | 2660 |
PVC 225 | 3535 | 3585 | 3585 | 3335 |
Diámetros de enrollamiento (mm)
Altura (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | |
Nº de lamas | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
Eje octo. Ø60 | 138 | 147 | 155 | 163 | 170 | 176 | 188 | 190 | 196 | 203 | 207 | 214 | 220 | 224 | 226 | 234 | |
Eje ZF. Ø54 | 134 | 144 | 153 | 159 | 165 | 173 | 182 | 185 | 193 | 199 | 202 | 206 | 215 | 219 | 223 | 230 | |
Eje ZF Ø64 | 140 | 150 | 157 | 163 | 169 | 175 | 182 | 187 | 195 | 201 | 203 | 210 | 218 | 221 | 226 | 231 |
Compatibilidad
Guías |
Alumnio:311610 V-25 (24 x 15,5) / 311650 CR (53 x 22) / 311649 CR (53 x 60 x 22) / 311651 CR (64 x 22) / 311611 H-25 (53 x 22) / 311625 HSL-25 (53 x 22 x 120) / 311626 HSLE-25 (53 x 22 x 120) / 311654 CT (46 x 22) / 311659 CT (45 x 30) / central 311628 HD-60 (60 x 21,6) / central 311629 HD-25 (108,5 x 21,6) |
Terminales |
Aluminio: 311730 EIB (44 x 7,5) / 311712 EMB (44 x 7,5) / 311714 EI EE (44 x 7,5) / acústico 311717 (44 x 8 x 34,5) / acústico 311724-3-5 (44 x 8 x 33,7) 3p. / 311721 LFP (46 x 8 |
Gama de colores
Descárgate toda la información AQUÍ