Cajón Cortizo Isolation 200 mm
- 230 mm Profundidad de cajón
- 2.300 mm Ancho máximo
- 2.500 mm Alto máximo
- Descripción
Descripción
| Referencia | Cortizo Isolation 200 |
| Fabricante | Aluminios Cortizo S.A.U. |
| Transmitancia térmica Usb | ≥ 0,66 W/m²K · EN 10077-2 |
| Aislamiento acústico máximo Rw | 44 dB · EN 10140-2 |
| Altura de cajón | 200 mm |
| Profundidad de cajón | 230 mm |
| Diámetros de eje | Ø42 (manual/cardán) · Ø57 (motorizado) mm |
| Espesor máximo de lama | 11 mm |
| Diámetro máximo de enrollamiento | Ø156 mm |
| Ancho máximo (L) | 2.300 (3.800 con divisor) mm |
| Alto máximo (H) | 2.500 mm |
| Mosquitera integrada | Opcional |
| Opciones de registro | Frontal o inferior |
| Ensayo | Norma | Clase alcanzada |
|---|---|---|
| Permeabilidad al aire | UNE-EN 12207:2000 | Clase C4 |
| Estanqueidad al agua | UNE-EN 12208:2000 | Clase E2250 |
| Resistencia al viento | UNE-EN 12210:2000 | 3.000 Pa — Clase P3 |
| Configuración (Ø enrollamiento) | Usb | Factor fRSi |
|---|---|---|
| Configuración Ø156 mm (sin aislante adicional) | 0,78 W/m²K | 0,614 |
| Configuración Ø140 mm (con aislante adicional) | 0,66 W/m²K | 0,634 |
| Configuración | Rw (C;Ctr) | RA | RAtr |
|---|---|---|---|
| Con láminas aislamiento acústico (Ø156) | 44 (-1;-4) dB | 43,7 dBA | 40,0 dBA |
| Sin láminas / configuración base (Ø140) | 39 (-2;-6) dB | 37,9 dBA | 33,5 dBA |
| Lama perfilada con poliuretano | 40 y 45 mm |
| Lama de extrusión | Compatible |
| Lama autoblocante | Compatible |
| Espesor máximo de lama | 11 mm |
| Diámetro máximo de enrollamiento | Ø156 mm |
| Tipo de maniobra | Eje | Ancho mín. | Ancho máx. | Alto mín. | Alto máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Manual cinta | Ø42 · Ref.1104 | 450 mm | 2.300 mm | 800 mm | 2.500 mm |
| Manual cinta (con mosquitera) | Ø42 · Ref.1104 | 450 mm | 1.690 mm | 800 mm | 2.350 mm |
| Manual cardán | Ø42 · Ref.1104 | 450 mm | 2.300 mm | 1.000 mm | 2.500 mm |
| Motorizado | Ø57 · Ref.1106 | 670 mm | 2.300 mm | 600 mm | 2.500 mm |
| Ancho con divisor (todas) | — | — | 3.800 mm | — | — |
| Estándar | Blanco |
| Foliado color (1 cara) | Roble dorado · Nogal |
| Foliado bicolor (2 caras) | Blanco interior + color exterior |
| Imitación madera | Más de 36 referencias — consultar carta de colores |
| A70 / A70 Triple Junta | Ventanas practicable, oscilo-batiente, abatible y corredera |
| A84 / A84 Hoja Oculta | Ventanas y balconeras practicable y corredera |
| C70 (corredera) | Compatible |
| E170 (corredera elevable) | Compatible — se recomienda soporte de refuerzo Ref.380035 |
Aislamiento acústico según norma EN 10140-2:2011. Persiana replegada. Las láminas de aislamiento acústico disponen de cara adhesiva para colocación contra los perfiles de PVC-U.
Se recomienda que el cajón con perfiles en color o foliado no quede en disposición expuesta directamente al exterior. Con exposición directa al exterior, utilizar únicamente perfil en color blanco.
En caso de que el cálculo de resistencia del conjunto cajón + carpintería supere las inercias mínimas admisibles, debe colocarse el soporte de acero de refuerzo (Ref.380035), posicionado cada 1.200 mm. En soluciones con corredera elevable E170 se recomienda en cualquier situación. Consultar peso y dimensiones máximas según la tipología de cerramiento empleada.

















