Cajón Decoplus 155-185-200 mm
- 0,82 W/m²K Usb con neopor + lámina (185 mm)
- 40 dB Rw con neopor + lámina (185 mm)
- PVC Material principal
- Descripción
Descripción
| Referencia | DecoPlus |
| Material | PVC extrusionado |
| Medidas disponibles | 155 / 185 / 200 mm |
| Configuraciones de aislamiento | Estándar · Neopor · Neopor + lámina asfáltica 4 mm |
| Compatible con carpintería | Aluminio y PVC |
| Cajón 155 mm | 1.700 mm |
| Cajón 185 mm | 2.700 mm |
| Cajón 200 mm | 3.400 mm |
| Ensayo | Referencia | Resultado |
|---|---|---|
| AEV (Aire, Estanqueidad, Viento) | Ensatec – 238481 | 4*E3000*P3000 |
| Transmisión térmica Usb | Ensatec – 238484 | 0,78 W/m²K |
| Aislamiento acústico Rw (C;Ctr) | Ensatec – 238482 | 36 (-1;-3) dB |
| Ensayo | Referencia | Resultado |
|---|---|---|
| AEV (Aire, Estanqueidad, Viento) | Ensatec – 238481 | 4*E3000*P3000 |
| Transmisión térmica Usb | Ensatec – 238484 | 0,82 W/m²K |
| Aislamiento acústico Rw (C;Ctr) | Ensatec – 238483 | 40 (-1;-3) dB |
| Configuración | Usb (185 mm) | Rw (185 mm) |
|---|---|---|
| Estándar (sin aislamiento adicional) | — | Consultar |
| Envolvente neopor | 0,78 W/m²K | 36 dB |
| Envolvente neopor + lámina asfáltica 4 mm | 0,82 W/m²K | 40 dB |
Nota técnica: Los ensayos corresponden al cajón de 185 mm certificados por Ensatec. Los datos de Usb y Rw para los cajones de 155 mm y 200 mm no están publicados actualmente — consultar con el departamento técnico de Pavilux para estos tamaños o para proyectos con requisitos normativos específicos.



















