

77mm LP-77TC
- Caracteristicas
- Termina
- Baixar Informações em PDF
ALUTERMIC 77C mm
| Material | Alumínio 3105 H46 |
| Espessura total da banda (mm) | 0,505 ± 0,02 |
| Área de cobertura (mm) | 77 |
| Espessura nominal (mm) | 18,5 |
| Número de slats/metro | 13 |
| Eixo de enrolamento mínimo | Ø70 |
Outras especificações
| Densidade | 2,73 kg/dm |
| Calor específico (0 a 100ºC) | 935 J/kgºC |
| Condutividade térmica (a 25ºC) | 166 W/mºC |
| Resistividade (a 20ºC) | 3,9 cm/cm |
| Coeficiente de expansão linear (0 a 100ºC) | 23,7,10ºC |
Altura máxima do obturador (mm)
| Altura (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 |
| Octo eixo. Ø70 | 220 | 225 | 240 | 255 | 260 | 270 | 275 | 285 | 290 | 300 | 310 | 315 | 325 | 330 | 340 | 345 |
| Eixo ZF Ø80+ anel Ø105 | 220 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 290 | 295 | 300 | 179 | 184 | 189 | 194 | 194 | 194 | – |
| Octo eixo. Ø60 | 126 | 132 | 139 | 142 | 150 | 156 | 160 | 166 | 172 | 179 | 184 | 187 | 192 | 199 | – | – |
Intervalo de cores

























Baixe todas as informações AQUÍ










