
100mm LP-100SC
- Caracteristicas
- Dados técnicos
- Baixar PDF
O slat de segurança LP-100SC de 100 mm oferece proteção e resistência. Disponível em qualquer cor da carta RAL, anodizado e madeira. Para evitar o deslocamento horizontal da lâmina, é importante usar tampas laterais LP-100SC de 100 mm.
Características tecnicas
| Material | Alumínio extrudado |
| Área de cobertura (mm) | 100 |
| Espessura nominal (mm) | 19 |
| Slats por metro de altura | 10 |
| Eixo mínimo do enrolamento | Ø101 |
| Dimensões máximas (altura x largura) | 5 x 5 m |
| Peso por metro linear (kg) | 0,932 |
| Peso por m2 (kg) | 9,5 |
Altura máxima da porta dependendo das opções de montagem (mm)
| Tamanho da gaveta | Octo eixo. Ø101 Tirante 378220 | Octo eixo. Ø133 Tirante 378220 | Pola Ø220 Tirante 378220 | Pola Ø240 Tirante 378220 |
| Alu 300 | 2400 | 2300 | 1100 | – |
| Alu 400 | 4800 | 4600 | 3500 | 3100 |
| PVC 320 | 2600 | 2700 | – | – |
| PVC 370 | 3400 | 3700 | 2500 | 2300 |
Diâmetros de envoltório
| Altura | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 |
| Octo eixo. Ø101 | 245 | 265 | 270 | 285 | 290 | 310 | 320 | 325 | 330 | 340 | 345 | 350 | 365 | 370 | 375 | 385 |
| Eixo Ø133 | 260 | 275 | 285 | 300 | 305 | 310 | 315 | 330 | 335 | 350 | 355 | 365 | 380 | 390 | 390 | 395 |
| Pola Ø220 | 310 | 320 | 325 | 340 | 355 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 400 | 405 | 410 | 420 | 430 |
| Pola Ø240 | 325 | 340 | 350 | 355 | 365 | 370 | 380 | 385 | 390 | 400 | 405 | 410 | 420 | 430 | 435 | 445 |
Baixe todas as informações AQUÍ






