77mm LP-77SC
- Caracteristicas
- Dados técnicos
- Descargar PDF
A lâmina LP-77SC de 77 mm para portas de enrolar com Segurança perfilada injetada. Além de proteção e resistência, o estofamento de poliuretano oferece melhor acústica e isolamento. Indicado para residências e garagens, com funcionamento leve e silencioso. Disponível em qualquer cor da carta RAL, anodizado e madeira. É essencial usar tampas laterais LP-77SC de 77mm para evitar o deslocamento horizontal da ripa.
Adequado para gavetas de alumínio de 45º entre 250mm e 300mm. Eixos entre 100mm e 220mm.
Características tecnicas
Material | Alumínio Extrudado |
Área de cobertura | 77 mm |
Espessura total da teia | 0,51 ± 0,02 |
Espessura nominal | 18,5 mm |
Slats por metro de altura | 13 ripas |
Eixo mínimo do enrolamento | Ø 70 |
Peso por metro linear (kg) | 0,382 |
Peso por m2 (kg) | 5 |
dimensões máximas | 3 x 3,5 (altura x largura) |
Altura máxima da porta dependendo das opções de montagem (mm)
Tamanho da gaveta | Octo eixo. Ø70 Tirante 378220 | Octo eixo. Ø101 Tirante 378220 | Octo eixo. Ø133 Tirante 378220 | Pola Ø220 Tirante 378220 | Pola Ø240 Tirante 378220 | Eixo ZF. Ø80 + anel Ø105 Cinta de segurança |
Alu 300 | 2850 | 2900 | 2700 | 1550 | – | 3000 |
Alu 400 | 5800 | 5850 | 5890 | 4350 | 3850 | 5950 |
PVC 320 | 3300 | 3240 | 2880 | – | – | 3450 |
PVC 370 | 4710 | 4470 | 4150 | 3320 | 2930 | 4860 |
Diâmetros de envoltório
Altura | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 |
Octo eixo. Ø70 | 220 | 225 | 240 | 255 | 260 | 270 | 275 | 285 | 290 | 300 | 310 | 315 | 325 | 330 | 340 | 345 |
Eixo Ø101 | 220 | 240 | 245 | 260 | 265 | 275 | 280 | 295 | 300 | 310 | 315 | 320 | 325 | 335 | 345 | 350 |
Octo eixo. Ø133 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 280 | 290 | 290 | 305 | 310 | 325 | 330 | 335 | 340 | 355 | 360 |
Pola Ø220 | 290 | 305 | 310 | 320 | 325 | 335 | 345 | 350 | 355 | 360 | 370 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 |
Pola Ø240 | 305 | 320 | 325 | 335 | 340 | 345 | 355 | 360 | 365 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Eixo ZF Ø80 + anel Ø105 | 220 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 290 | 395 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 | 335 | 340 | 345 |
Recursos
Código | Densidade de poliuretano | Recurso |
310470 | 90 | Cego |
310570 | 90 (pano) | Cego |
379220 +
379221 |
90 | Quadro (branco ou preto) com janela de policarbonato |
379220 +
379223 |
90 | Quadro (branco ou preto) com alça de policarbonato |
379220 +
379222 |
90 | Quadro (branco ou preto) com arejador de policarbonato |
Baixe todas as informações AQUI