Lama Autoblocante 65mm
- 11,5 kg/m² Peso por m²
- Ø70 Eje mín. enroll.
- Descripción
Descripción
| Referencia | LP-65CA |
| Material | Aluminio extrusionado |
| Superficie de cobertura | 65 mm |
| Espesor nominal | 14,8 mm |
| Lamas por metro de altura | 15 u. |
| Eje mínimo de enrollamiento | Ø70 mm |
| Dimensiones máximas (alto × ancho) | 3,5 × 3,4 m |
| Peso por m² | 11,5 kg/m² |
| Referencia | LP-65 Antihuracán |
| Material | Aluminio extrusionado |
| Superficie de cobertura | 65 mm |
| Espesor nominal | 15 mm |
| Lamas por metro de altura | 15 u. |
| Eje mínimo de enrollamiento | Ø70 mm |
| Dimensiones máximas (alto × ancho) | 3,5 × 4,5 m |
| Peso por m² | 11,5 kg/m² |
| Tamaño de cajón | Eje octo. Ø70 (tirante 378227) | Eje octo. Ø101 (tirante 378227) | Eje octo. Ø133 (tirante 378227) | Eje ZF Ø80 + anillo Ø105 (tirante ZF 378220) |
|---|---|---|---|---|
| Alu 250 | 2.800 | 2.600 | 2.400 | 2.660 |
| Alu 300 | 4.150 | 3.950 | 3.750 | 4.000 |
| PVC 270 | 3.660 | 3.400 | 2.500 | 3.530 |
| PVC 320 | 4.750 | 4.550 | 3.900 | 4.420 |
| Altura persiana (mm) | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.800 | 4.000 | 4.200 | 4.400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje octo. Ø70 | 185 | 190 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 245 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 290 |
| Eje Ø101 | 200 | 205 | 210 | 215 | 230 | 235 | 240 | 245 | 255 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 | 295 | 300 |
| Eje octo. Ø133 | 215 | 225 | 230 | 235 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 306 | 308 |
| Eje ZF Ø80 + anillo Ø105 | 205 | 215 | 215 | 230 | 235 | 240 | 250 | 250 | 265 | 265 | 270 | 275 | 285 | 285 | 295 | 300 |






