
77mm LP-77SC
- Caractéristiques
- Données techniques
- Télécharger le PDF
La lame 77 mm LP-77SC pour portes à enroulement avec sécurité profilée injectée. En plus de la protection et de la résistance, le rembourrage en polyuréthane offre une meilleure acoustique et isolation. Indiqué pour les maisons et les garages, avec un fonctionnement léger et silencieux. Disponible dans toutes les couleurs du nuancier RAL, anodisé et bois. L’utilisation d’un capuchon latéral LP-77SC de 77 mm est essentielle pour empêcher le mouvement horizontal de la latte.
Convient aux tiroirs en aluminium à 45º entre 250 mm et 300 mm. Shafts between 100mm and 220mm.
Caractéristiques techniques
Matériel | Aluminium extrudé |
Zone de couverture | 77 mm |
Épaisseur totale de bande | 0,51 ± 0,02 |
Épaisseur nominale | 18,5 mm |
Lattes au mètre de hauteur | 13 lattes |
Axe d’enroulement minimum | Ø 70 |
Poids au mètre linéaire (kg) | 0,382 |
Poids au m2 (kg) | 5 |
dimensions maximales | 3 x 3,5 (hauteur x largeur) |
Hauteur de porte maximale selon les options de montage (mm)
Taille du tiroir | Octoaxe. Ø70 Tirant 378220 | Octoaxe. Ø101 Tirant 378220 | Octoaxe. Ø133 Tirant 378220 | Poulie Ø220 Tirant 378220 | Poulie Ø240 Tirant 378220 | Axe ZF. Ø80 + anneau Ø105 Sangle de sécurité |
Alu 300 | 2850 | 2900 | 2 700 | 1550 | – | 3000 |
Alu 400 | 5800 | 5850 | 5890 | 4350 | 3850 | 5950 |
PVC 320 | 3300 | 3240 | 2880 | – | – | 3450 |
PVC 370 | 4710 | 4470 | 4150 | 3320 | 2930 | 4860 |
Diamètres d’enveloppe
Hauteur | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2 600 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 |
Octoaxe. Ø70 | 220 | 225 | 240 | 255 | 260 | 270 | 275 | 285 | 290 | 300 | 310 | 315 | 325 | 330 | 340 | 345 |
Arbre Ø101 | 220 | 240 | 245 | 260 | 265 | 275 | 280 | 295 | 300 | 310 | 315 | 320 | 325 | 335 | 345 | 350 |
Octoaxe. Ø133 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 280 | 290 | 290 | 305 | 310 | 325 | 330 | 335 | 340 | 355 | 360 |
Poulie Ø220 | 290 | 305 | 310 | 320 | 325 | 335 | 345 | 350 | 355 | 360 | 370 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 |
Poulie Ø240 | 305 | 320 | 325 | 335 | 340 | 345 | 355 | 360 | 365 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Arbre ZF Ø80 + bague Ø105 | 220 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 290 | 395 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 | 335 | 340 | 345 |
Caractéristiques
Code | Densité du polyuréthane | Fonctionnalité |
310470 | 90 | Aveugle |
310570 | 90 (tissu) | Aveugle |
379220 +
379221 |
90 | Cadre (blanc ou noir) avec fenêtre en polycarbonate |
379220 +
379223 |
90 | Cadre (blanc ou noir) avec poignée en polycarbonate |
379220 +
379222 |
90 | Cadre (blanc ou noir) avec aérateur en polycarbonate |
Télécharger toutes les informations ICI