77mm LP-77SC
- Características
- Datos técnicos
- Descargar PDF
La lama de 77 mm LP-77SC para puertas enrollables de Seguridad perfilada inyectada. Además de protección y resistencia, por el relleno de poliuretano ofrece una mejor acústica y aislamiento. Indicado para hogares y garajes, con un funcionamiento ligero y silencioso. Disponible en cualquier color de la carta RAL, anodizados y maderas. Es imprescindible el uso de tapone laterales 77mm LP-77SC para evitar desplazamientos horizontales de la lama.
Apto para cajones de aluminio de 45º de entre 250mm y 300mm. Ejes entre 100mm y 220mm.
Características técnicas
Material | Aluminio Extrusionado |
Superficie de cobertura | 77 mm |
Espesor de banda total | 0,51 ± 0,02 |
Espesor nominal | 18,5 mm |
Lamas por metro de altura | 13 lamas |
Eje mínimo de enrollamiento | Ø 70 |
Peso por metro lineal (kg) | 0,382 |
Peso por m2 (kg) | 5 |
Dimensiones máximas | 3 x 3,5 (alto x ancho) |
Máxima altura de puerta en función de las opciones de montaje (mm)
Tamaño de cajón | Eje octo. Ø70 Tirante 378220 | Eje octo. Ø101 Tirante 378220 | Eje octo. Ø133 Tirante 378220 | Polea Ø220 Tirante 378220 | Polea Ø240 Tirante 378220 | Eje ZF. Ø80 + anillo Ø105 Tirante seguridad |
Alu 300 | 2850 | 2900 | 2700 | 1550 | – | 3000 |
Alu 400 | 5800 | 5850 | 5890 | 4350 | 3850 | 5950 |
PVC 320 | 3300 | 3240 | 2880 | – | – | 3450 |
PVC 370 | 4710 | 4470 | 4150 | 3320 | 2930 | 4860 |
Diámetros de enrollamiento
Altura | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 |
Eje octo. Ø70 | 220 | 225 | 240 | 255 | 260 | 270 | 275 | 285 | 290 | 300 | 310 | 315 | 325 | 330 | 340 | 345 |
Eje Ø101 | 220 | 240 | 245 | 260 | 265 | 275 | 280 | 295 | 300 | 310 | 315 | 320 | 325 | 335 | 345 | 350 |
Eje octo. Ø133 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 280 | 290 | 290 | 305 | 310 | 325 | 330 | 335 | 340 | 355 | 360 |
Polea Ø220 | 290 | 305 | 310 | 320 | 325 | 335 | 345 | 350 | 355 | 360 | 370 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 |
Polea Ø240 | 305 | 320 | 325 | 335 | 340 | 345 | 355 | 360 | 365 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Eje ZF Ø80 + anillo Ø105 | 220 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 290 | 395 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 | 335 | 340 | 345 |
Características
Código | Densidad poliuretano | Característica |
310470 | 90 | Ciego |
310570 | 90 (paño) | Ciego |
379220 +
379221 |
90 | Marco (blanco o negro) con ventana de policarbonato |
379220 +
379223 |
90 | Marco (blanco o negro) con tirador de policarbonato |
379220 +
379222 |
90 | Marco (blanco o negro) con aireador de policarbonato |
Descárgate toda la información AQUÍ